| B1.01 | Předsíň | 4.20 m² |
| B1.02 | Tech. míst. + sklad | 6.20 m² |
| B1.03 | Chodba | 6.89 m² |
| B1.04 | WC | 2.15 m² |
| B1.05 | Obývací pokoj + kuchyň | 38.94 m² |
| B1.06 | Sklad | 3.01 m² |
| B2.01 | Chodba | 4.57 m² |
| B2.02 | Šatna | 2.63 m² |
| B2.03 | Koupelna | 2.55 m² |
| B2.04 | Pracovna | 5.02 m² |
| B2.05 | Ložnice | 13.25 m² |
| B2.06 | Koupelna | 4.93 m² |
| B2.07 | Pokoj | 12.05 m² |
| B2.08 | Pokoj | 11.86 m² |
Dům č. 5
Jednotka č. 10
· Celková podlahová plocha: 128.3 m² · Plocha pozemku: 469 m²
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA
128.3 m²
PLOCHA POZEMKU
469 m²
CENA
STAV
Rezervováno



